スポンサーリンク
Contents
- 評価基準とランキング
- ランキング一覧
- 【1位】TaylorMade Stealth 2 / – Plus / – HD
- 【2位】Callaway Paradym/ -X /-♢♢♢
- 【2位】Cobra AEROJET / – LS / – MAX
- 【4位】Titleist TSR1 / 2 / 3 / 4
- 【5位】PING G430 MAX / – SFT / – LST / – HL
- 【6位】MIZUNO ST-Z 230 / ST-X 230 / ST-X 230 PLTNM
- 【6位】SRIXON ZX7 Mk2 / -5 Mk2 / -5 LS Mk2
- 【8位】PXG 0211
- 【9位】TourEdge Exotics C723 / E723
- 【9位】Wilson Dynapower / – CARBON
- ドライバーの購入は[フェアウェイゴルフ USA]がオススメ
スポンサーリンク
評価基準とランキング
評価は3項目
評価項目 | 評価割合 | 評価内容 |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | クラブの性能に関わる評価 (飛距離・操作性・寛容性など) |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 既成概念にとらわれない メーカー独自のテクノロジーを評価 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 人間の感覚的な評価 |
ランキングの算出方法
総合評価(50点満点)=(①✖️0.5)+(②✖️0.3)+(③✖️0.2)
各評価項目(5点刻みの50点満点)に評価割合を掛け合わせた合計得点でランキングを決めています。
- 金賞:43点〜50点
- 銀賞:40点〜42.5点
ランキング一覧
順位 | 画像 | メーカー | モデル | 総合評価 |
---|---|---|---|---|
1位 | TaylorMade | Stealth 2 | 50点 | |
2位 | Callaway | Paradym | 49点 | |
2位 | Cobra | Aerojet | 49点 | |
4位 | Titleist | TSR | 48.5点 | |
5位 | Ping | G430 | 47.5点 | |
6位 | Mizuno | ST-Z 230 ST-X 230 | 44点 | |
6位 | Srixon | ZX7 Mk2 ZX5 Mk2 | 44点 | |
8位 | PXG | 0211 | 42.5点 | |
9位 | Tour Edge | Exotics C723 / E723 | 41.5点 | |
9位 | Wilson | Dynapower | 41.5点 |
フェアウェイゴルフUSA
標準シャフトに不満がある人はフェアウェイゴルフUSAでの購入をお勧めします。
- 選べるシャフトが豊富
(ステルス2の場合、82種類!) - 送料無料
- ややハードスペック
【1位】TaylorMade Stealth 2 / – Plus / – HD
Stealth2シリーズ 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 50 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 50 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 50 |
総合評価 | – | 50 |
Stealth2シリーズ スペック表
モデル | Stealth 2 | – Plus | – HD |
ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 |
ロフト角 | 9 , 10.5 , 12 | 8 , 9 , 10.5 | 9 , 10.5 , 12 |
ライ角 | 56-60 | 54-58 | 58-62 |
ウエイト | 25g | 15g | ヒール寄り30g |
タイプ | 寛容性 | 操作性 | ドローバイアス |
備考 |
Stealth2 標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI RED TM50 | 同左 | 同左 | Tour AD CQ-6 | SPEEDER NX GREEN 60 | Diamana GT 60 |
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
シャフト重さ | 57 | 55 | 52 | 64 | 67 | 63 |
調子 | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中 | 中元 |
トルク | 4.3 | 4.7 | 5.0 | 3.4 | 3.8 | 3.8 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 302 | 300 | 298 | 311 | 313 | 311 |
バランス | D3.5 | D3.5 | D3 | D2 | D2.5 | D2.5 |
created by Rinker
¥37,800
(2024/12/23 17:46:33時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/12/23 17:46:33時点 楽天市場調べ-詳細)
Stealth2 Plus 標準シャフト一覧
シャフト | Diamana TM50 | 同左 | 同左 | Tour AD CQ-6 | SPEEDER NX GREEN 60 | Diamana GT 60 |
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
シャフト重さ | 59 | 57 | 55 | 64 | 66.5 | 62.5 |
調子 | 中元 | 中元 | 中元 | 先中 | 中 | 中元 |
トルク | 3.7 | 4.1 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 312 | 310 | 307 | 314 | 316 | 314 |
バランス | D4 | D4 | D3.5 | D3 | D3.5 | D3.5 |
【ホットリスト2023金賞】テーラーメイド ステルス2 プラス ドライバ―
Stealth2 HD 標準シャフト一覧
シャフト | TENSEI RED TM50 | 同左 | 同左 |
フレックス | S | SR | R |
シャフト重さ | 57 | 55 | 52 |
調子 | 中 | 中 | 中 |
トルク | 4.3 | 4.7 | 5.0 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 303 | 301 | 299 |
バランス | D3 | D3 | D2.5 |
created by Rinker
¥39,900
(2024/12/23 17:46:33時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/12/23 17:46:33時点 楽天市場調べ-詳細)
【2位】Callaway Paradym/ -X /-♢♢♢
Paradymシリーズ 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 50 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 50 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 45 |
総合評価 | – | 49 |
Paradymシリーズ スペック表
Paradym | – X | – MAX FAST | – ♢♢♢ | |
ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 | 450 |
ロフト角 | 9 , 10.5 , 12 | 9 , 10.5 , 12 | 9.5 , 10.5 , 12 | 8 , 9 , 10.5 |
ライ角 | 57 | 60 | 59.5 | 57 |
ウエイト | 後方可変式 | 後方 | 後方 | 後方+前方 |
タイプ | 操作性 | 寛容性 | 軽量モデル | 操作性 |
備考 | ※※※ |
※オンラインストア、セレクトショップ限定モデル
※専用トルクレンチは別売
Paradym 標準シャフト一覧
シャフト | VENTUS TR 5 for Callaway | 同左 | 同左 | Tour AD CQ-5 | SPEEDER NX GREEN 50 | Diamana GT 50 |
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
シャフト重さ | 53 | 51 | 50 | 56 | 57.5 | 56.5 |
調子 | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中 | 中元 |
トルク | 4.4 | 471 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 307 | 305 | 304 | 310 | 312 | 310 |
バランス | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D2 | D3 | D3 |
created by Rinker
¥32,000
(2024/12/23 18:36:23時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/12/23 18:36:23時点 楽天市場調べ-詳細)
Paradym X シャフト一覧
シャフト | VENTUS TR 5 for Callaway | 同左 | 同左 | Tour AD CQ-5 | SPEEDER NX GREEN 50 | Diamana GT 50 |
フレックス | S | SR | R | S | S | S |
シャフト重さ | 52 | 50 | 49 | 56 | 57.5 | 56.5 |
調子 | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中 | 中元 |
トルク | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 307 | 305 | 304 | 310 | 312 | 310 |
バランス | D3.5 | D3.5 | D3.5 | D2 | D3 | D3 |
created by Rinker
¥32,000
(2024/12/23 18:36:23時点 楽天市場調べ-詳細)
(2024/12/23 18:36:23時点 楽天市場調べ-詳細)
Paradym MAX FAST シャフト一覧
シャフト | SPEEDER NX 40 for Callaway | 同左 | 同左 |
フレックス | S | SR | R |
シャフト重さ | 50 | 48 | 46 |
調子 | 中 | 中 | 中 |
トルク | 5.2 | 5.3 | 5.6 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
クラブ重さ | 280 | 278 | 276 |
バランス | D3 | D3 | D3 |
【ホットリスト2023金賞】キャロウェイ パラダイム マックスファスト ドライバー
Paradym ♢♢♢ シャフト一覧
シャフト | TENSEI 55 for Callaway | 同左 | Tour AD CQ-6 | SPEEDER NX GREEN 60 | Diamana GT 60 |
フレックス | S | SR | S | S | S |
シャフト重さ | 55 | 53 | 64 | 66.5 | 62.5 |
調子 | 中 | 中 | 先中 | 中 | 中元 |
トルク | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 3.8 | 3.8 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 308 | 306 | 320 | 321 | 316 |
バランス | D3.5 | D3.5 | D3 | D3 | D3 |
【ホットリスト2023金賞】キャロウェイ パラダイム トリプルダイヤモンド ドライバー
【2位】Cobra AEROJET / – LS / – MAX
AEROJETシリーズ 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 50 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 50 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 45 |
総合評価 | – | 49 |
AEROJETシリーズ スペック表
Aerojet | – MAX | – LS | |
ヘッド体積 | – | – | – |
ロフト角 | 9 , 10.5 , 12 | 9 , 10.5 , 12 | 9.5 , 10.5 |
ライ角 | 56.2(9°) 57.2(10.5°,12°) | 57.2(9°) 58.2(10.5°,12°) | 56.2 |
ウエイト | 後方12g | 後方12g ヒール3g | 前方12g+3g |
タイプ | 標準モデル | 寛容性 | 操作性 |
備考 |
AEROJET 標準シャフト一覧
シャフト | SPEEDER NX for COBRA | 同左 | 同左 | TOUR AD for COBRA | 同左 | Tour AD CQ-5 | SPEEDER NX GREEN 50 | Diamana GT 50 |
フレックス | S | SR | R | S | SR | S | S | S |
シャフト重さ | 55 | 52.8 | 50.6 | 62 | 59 | 56 | 57.5 | 56.5 |
調子 | 先中 | 先中 | 先中 | 中 | 中 | 先中 | 中 | 中元 |
トルク | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4.6 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | – | – | – | – | – | – | – | – |
バランス | D2 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D2 | D2 | D2 |
AEROJET MAX 標準シャフト一覧
シャフト | SPEEDER NX for COBRA | 同左 | 同左 | TOUR AD for COBRA | 同左 |
フレックス | S | SR | R | S | SR |
シャフト重さ | 55 | 52.8 | 50.6 | 62 | 59 |
調子 | 先中 | 先中 | 先中 | 中 | 中 |
トルク | 5.4 | 5.7 | 5.8 | 4.1 | 4.2 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | – | – | – | – | – |
バランス | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 |
AEROJET LS 標準シャフト一覧
シャフト | TOUR AD for COBRA | 同左 | Tour AD CQ-6 | SPEEDER NX GREEN 60 | Diamana GT 60 |
フレックス | S | SR | S | S | S |
シャフト重さ | 62 | 59 | 54 | 56.5 | 52.5 |
調子 | 中 | 中 | 先中 | 中 | 中元 |
トルク | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 3.8 | 3.6 |
クラブ長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | – | – | – | – | – |
バランス | D2.5 | D2.5 | D2 | D3 | D2.5 |
【4位】Titleist TSR1 / 2 / 3 / 4
TSRシリーズ 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 50 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 45 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 50 |
総合評価 | – | 48.5 |
TSRシリーズ スペック表
TSR1 | TSR2 | TSR3 | TSR4 | |
ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 | 430 |
ロフト角 | 9 , 10 , 12 | 8 , 9 , 10 , 11 | 8 , 9 , 10 | 8 , 9 , 10 |
ライ角 | 59 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
ウエイト | 無し | 後方 | 後方可動式 | 後方・前方 |
タイプ | 標準モデル | 寛容性 | 操作性 | 小ヘッド |
備考 | 軽量モデル | 低スピン | 低スピン 上級者向け |
TSR1 標準シャフト一覧
シャフト | TSP 120 50 | 同左 | 同左 | 同左 |
フレックス | S | SR | R | L |
シャフト重さ | 49 | 47 | 45 | 42 |
調子 | 中 | 中 | 中 | 中 |
トルク | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.6 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
クラブ重さ | 273 | 271 | 269 | – |
バランス | D2 | – | – | – |
TSR2 標準シャフト
シャフト | TENSEI AV BLUE | TSP 111 50 | 同左 | TSP 310 60 | Tour AD DI | 同左 | Tour AD IZ | 同左 |
フレックス | 55S | S | SR | S | 5S | 6S | 5S | 6S |
シャフト重さ | 58 | 54 | 52 | 59 | 57 | 65 | 56 | 63 |
調子 | 中 | 先中 | 先中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 |
トルク | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 4.7 | 3.3 | 4.4 | 3.2 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 312 | 305 | 303 | 312 | 309 | 317 | 308 | 315 |
バランス | D4 | D3 | D3 | D4 | D2 | D3 | D2 | D3 |
TSR3 標準シャフト
シャフト | TENSEI AV BLUE | TSP 111 50 | TSP 310 60 | Tour AD DI | 同左 | Tour AD IZ | 同左 |
フレックス | 55S | S | S | 5S | 6S | 5S | 6S |
シャフト重さ | 58 | 54 | 59 | 57 | 65 | 56 | 63 |
調子 | 中 | 先中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 元 |
トルク | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 4.7 | 3.3 | 4.4 | 3.2 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 311 | 304 | 311 | 308 | 316 | 307 | 315 |
バランス | D4 | D3 | D4 | D2 | D3 | D2 | D3 |
TSR4 標準シャフト
シャフト | TSP 311 65 | Tour AD DI |
フレックス | S | 6S |
シャフト重さ | 64 | 65 |
調子 | 中 | 中 |
トルク | 4.2 | 3.3 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 |
クラブ重さ | 318 | 319 |
バランス | D2 | D3 |
【5位】PING G430 MAX / – SFT / – LST / – HL
G430シリーズ 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 50 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 45 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 45 |
総合評価 | – | 47.5 |
G430シリーズ スペック表
G430 MAX | – SFT | – LST | – HL MAX | – HL SFT | |
ヘッド体積 | 460 | 460 | 440 | 460 | 460 |
ロフト角 | 9 , 10.5 , 12 | 10.5 | 9 , 10.5 | 9 , 10.5 , 12 | 10.5 |
ライ角 | 59.5 | 59.5 | 58 | 59.5 | 59.5 |
ウエイト | 後方可変式 | 後方可変式 | 後方可変式 | 後方可変式 | 後方可変式 |
タイプ | 標準モデル | 寛容性 | 操作性 | 寛容性 | 操作性 |
備考 | 軽量モデル | 軽量モデル |
G430シリーズ 標準シャフト一覧(その1)
シャフト | ALTA J CB BLACK | 同左 | 同左 | PING TOUR 2.0 CHROME 65 | 同左 | 同左 |
フレックス | S | SR | R | X | S | R |
シャフト重さ | 58 | 53 | 49 | 65 | 60 | 55 |
調子 | 中 | 先中 | 先 | 中元 | 中元 | 中 |
トルク | 5.0 | 5.2 | 5.3 | 3.8 | 4.2 | 4.4 |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 309(LST) | 302(MAX) | 293(SFT) | – | – | – |
バランス | D3(LST) | D2(MAX) | D0(SFT) | – | – | – |
※標準シャフトは3モデル(MAX ,SFT ,LST)共通です。
G430シリーズ 標準シャフト一覧(その2)
シャフト | PING TOUR 2.0 CHROME 75 | 同左 | 同左 | PING TOUR 2.0 BLACK 65 | 同左 |
フレックス | S | SR | R | X | S |
シャフト重さ | 72 | 69 | 67 | 65 | 59 |
調子 | 中 | 中元 | 中元 | 中元 | 手元 |
トルク | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | 3.8 |
クラブ長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | – | – | – | – | – |
バランス | – | – | – | – | – |
※標準シャフトは3モデル(MAX ,SFT ,LST)共通です。
G430シリーズ 標準シャフト一覧(その3)
シャフト | PING TOUR 2.0 BLACK 75 | 同左 | FUJIKURA SPEEDER NX35 | FUJIKURA SPEEDER NX45 |
フレックス | X | S | – | – |
シャフト重さ | 76 | 73 | 38 | 45 |
調子 | 手元 | 中元 | 先 | 先中 |
トルク | 2.9 | 3.2 | 6.3 | 5.1 |
クラブ長さ | 45.25 | 45.25 | 46 | 46 |
クラブ重さ | – | – | – | – |
バランス | – | – | – | – |
※標準シャフトは3モデル(MAX ,SFT ,LST)共通です。
G430 HLシリーズ 標準シャフト一覧
シャフト | FUJIKURA SPEEDER NX35 | FUJIKURA SPEEDER NX45 |
フレックス | – | – |
シャフト重さ | 38 | 45 |
調子 | 先 | 先中 |
トルク | 6.3 | 5.1 |
クラブ長さ | 46 | 46 |
クラブ重さ | 265 | 274 |
バランス | C8 | D1 |
※標準シャフトはHLシリーズ(LH MAX ,HL SFT)共通です。
【6位】MIZUNO ST-Z 230 / ST-X 230 / ST-X 230 PLTNM
ST-Z 230 / ST-X 230 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 45 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 45 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 40 |
総合評価 | – | 44 |
ST-Z 230 / ST-X 230 スペック表
ST-Z 230 | ST-X 230 | – PLTNM | |
ヘッド体積 | 460 | 460 | 460 |
ロフト角 | 9.5(±2) | 10.5(±2) | 10.5 , 12 |
ライ角 | 57.5 | 59 | 59 |
ウエイト | 後方14g | ヒール寄り14g | ヒール寄り14g |
タイプ | 寛容性 | ドローバイアス | 軽量モデル |
備考 | 高MOI | US限定 |
ST-X 230 標準シャフト一覧
シャフト | TOUR AD GM D | 同左 | 同左 | Diamana MM D | Air Speeder FM D | 22 MFUSION D |
フレックス | S | SR | R | S | R | R |
シャフト重さ | 55 | 53 | 51 | 62 | 42 | 37 |
調子 | 中 | 中 | 中 | 中 | 先中 | 中 |
トルク | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 4.7 | 7.8 | 7.6 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.75 |
クラブ重さ | 299 | 298 | 297 | 309 | 287 | 277 |
バランス | D3 | D3 | D3 | D4 | D2 | D3 |
ST-Z 230 標準シャフト
シャフト | Diamana MM D | 22 MFUSION D |
フレックス | S | R |
シャフト重さ | 62 | 37 |
調子 | 中 | 中 |
トルク | 4.7 | 7.6 |
クラブ長さ | 45.5 | 45.75 |
クラブ重さ | 309 | 277 |
バランス | D4 | D3 |
ST-X PLTNM 230 標準シャフト一覧
シャフト | UST HELIUM NANOCORE 40 |
フレックス | A |
シャフト重さ | 45 |
調子 | – |
トルク | 6.3 |
クラブ長さ | 45.75 |
クラブ重さ | 270(推定) |
バランス | – |
【6位】SRIXON ZX7 Mk2 / -5 Mk2 / -5 LS Mk2
ZX7 Mk2 / ZX5 Mk2 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 45 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 45 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 40 |
総合評価 | – | 44 |
ZX7 Mk2 / ZX5 Mk2 スペック
ZX7 Mk2 | ZX5 Mk2 | ZX5 Mk2 LS | |
ヘッド体積 | 450 | 460 | 460 |
ロフト角 | 9 , 10.5 | 9 , 10.5 | 9.5 , 10.5 |
ライ角 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
ウエイト | トウ4g ヒール8g | 後方8g | 前方8g |
タイプ | 低弾道 | 寛容性 | 操作性 |
備考 | 低スピン | 標準モデル | 低スピン |
※ZX7 Mk2はダンロップセレクトショップ限定
ZX7 Mk2 標準シャフト一覧
シャフト | Diamana ZX2 60 | 同左 |
フレックス | S | SR |
シャフト重さ | 55 | 52.5 |
調子 | 中 | 中 |
トルク | 4.2 | 4.2 |
クラブ長さ | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 307 | – |
バランス | D2 | D2 |
※ZX7 Mk2はダンロップセレクトショップ限定販売です。
ZX5 Mk2 標準シャフト一覧
シャフト | Diamana ZX2 50 | 同左 | 同左 |
フレックス | S | SR | R |
シャフト重さ | 49 | 47 | 45.5 |
調子 | 中 | 中 | 中 |
トルク | 5.8 | 5.9 | 6.0 |
クラブ長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 |
クラブ重さ | 302 | – | – |
バランス | D2 | D2 | D2 |
【8位】PXG 0211
0211 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 45 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 40 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 40 |
総合評価 | – | 42.5 |
0211 スペック
0211 | |
ヘッド体積 | 公表なし |
ロフト角 | 9 , 10.5 , 12 |
ライ角 | 59 |
ウエイト | 無し |
タイプ | 入門モデル |
備考 |
PXGのクラブは提携店舗でフィッティングを受けてからの購入となります。
【9位】TourEdge Exotics C723 / E723
Exotics 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 40 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 45 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 40 |
総合評価 | – | 41.5 |
Exotics スペック
C723 | E723 | |
ヘッド体積 | 460 | 460 |
ロフト角 | 8 , 9 , 10.5 | 9 , 10.5 , 12 |
ライ角 | 59(8°) 60(9°,10.5°) | 61.5 |
ウエイト | 前5g、後15g | 後方20g |
タイプ | 操作性 | 寛容性 |
備考 |
TourEdge Exoticsシリーズは国内未発売です。
フェアウェイゴルフUSAでも取扱は無し。
【9位】Wilson Dynapower / – CARBON
Dynapower 評価表
評価項目 | 評価割合 | 評価 (50点満点) |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | 40 |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 45 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 40 |
総合評価 | – | 41.5 |
Dynapower スペック
Dynapower CARBON | – TITANIUM | |
ヘッド体積 | 460 | 460 |
ロフト角 | 8 , 9 , 10.5 , 12 | 9 , 10.5 , 13 |
ライ角 | 58 | 58 |
ウエイト | 後方 | 後方16g |
タイプ | 低スピン | 寛容性 |
備考 |
Dynapower CARBON 標準シャフト
シャフト | Ventus Blue | 同左 | 同左 | 同左 |
フレックス | X | S | R | A |
シャフト重さ | 65 | 64 | 63 | 55 |
調子 | – | – | – | – |
トルク | – | – | – | – |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
クラブ重さ | – | – | – | – |
バランス | D3 | D3 | D3 | D3 |
Dynapower TITANIUM 標準シャフト
シャフト | Project X HZRDUS Smoke Red RDX | 同左 | 同左 |
フレックス | S | R | A |
シャフト重さ | 53 | 53 | 53 |
調子 | – | – | – |
トルク | – | – | – |
クラブ長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 |
クラブ重さ | – | – | – |
バランス | D2 | D2 | D2 |
Willson Dynapowerシリーズは国内未発売です。
フェアウェイゴルフUSAのみ取扱有り。
ドライバーの購入は[フェアウェイゴルフ USA]がオススメ
シャフトの種類が豊富!
ステルス2の場合、82種類のシャフトから選べます。
もちろん、追加料金は無し。
送料無料
ドライバーは送料無料。
ややハードスペック
USモデルは若干ハードスペック
こだわりのある人はフェアウェイゴルフUSA
シャフトの知識は必要ですが、標準シャフトに不満がある人はフェアウェイゴルフUSAでの購入をお勧めします。
フェアウェイゴルフUSA 公式サイトスポンサーリンク
スポンサーリンク