ホットリストとは?
ゴルフダイジェスト誌が毎年発表
ホットリストとはアメリカ『GolfDigest』誌が2004年から毎年発表しているゴルフクラブのレイティング企画です。
ゴルフ有識者や一般アマチュアゴルファーの試打評価、第三者機関によるクラブ・ヘッドの計測結果などを項目ごとに評価して、一定の基準を満たしたクラブに金賞(ゴールド)と銀賞(シルバー)を授与します。
日本版は廃止?
ホットリストの日本版である『ホットリスト ジャパン』は2012年からスタートしましたが、2018年が最後で2019年以降は発表されなくなりました。
評価基準とランキング
評価は3項目
評価項目 | 評価割合 | 評価内容 |
①パフォーマンス (PERFORMANCE) | 50% | クラブの性能に関わる評価 (飛距離・操作性・寛容性など) |
②革新性 (INNOVATION) | 30% | 既成概念にとらわれない メーカー独自のテクノロジーを評価 |
③外観・打感・打音 (LOOK,SOUND,FEEL) | 20% | 人間の感覚的な評価 |
ランキングの算出方法
総合評価(50点満点)=(①✖️0.5)+(②✖️0.3)+(③✖️0.2)
各評価項目(5点刻みの50点満点)に評価割合を掛け合わせた合計得点でランキングを決めています。
- 金賞:42.5点〜50点
- 銀賞:40点〜41.5点
《ドライバー》おすすめランキング(全10モデル)
受賞ドライバーランキング一覧
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | TaylorMade | Stealth 2 | 50点 | |
2位 | Callaway | Paradym | 49点 | |
2位 | Cobra | Aerojet | 49点 | |
4位 | Titleist | TSR | 48.5点 | |
5位 | Ping | G430 | 47.5点 | |
6位 | Mizuno | ST-Z 230 ST-X 230 | 44点 | |
6位 | Srixon | ZX7 Mk2 ZX5 Mk2 | 44点 | |
8位 | PXG | 0211 | 42.5点 | |
9位 | Tour Edge | Exotics C723 / E723 | 41.5点 | |
9位 | Wilson | Dynapower | 41.5点 |
受賞モデルのスペック・標準シャフトの詳細はコチラ
《フェアウェイウッド》おすすめランキング(全12モデル)
フェアウェイウッド部門ランキング一覧
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Callaway | Paradym | 50 | |
1位 | TalorMade | Stealth2 | 50 | |
3位 | Ping | G430 | 48.5 | |
3位 | Titleist | TSR | 48.5 | |
5位 | Cobra | Aerojet | 46.5 | |
6位 | Mizuno | ST-Z 230 | 44 | |
6位 | Srixon | ZX Mk2 | 44 | |
8位 | Tou Edge | Exotics C723 / E723 | 41.5 | |
9位 | Cleveland | Launcher | 40 | |
9位 | Honma | TW757 | 40 | |
9位 | PXG | 0211 | 40 | |
9位 | Wilson | Dynapoewer | 40 |
受賞モデルのスペック・標準シャフトの詳細はコチラ
《ユーティリティ》おすすめランキング(全12モデル)
ユーティリティ部門ランキング一覧
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | TalorMade | Stealth2 | 50 | |
2位 | Callaway | Paradym | 46.5 | |
3位 | Cobra | King Tec | 46 | |
3位 | Ping | G430 | 46 | |
3位 | Titleist | TSR | 46 | |
6位 | Cobra | Aerojet | 45.5 | |
7位 | Callaway | Apex | 45 | |
8位 | Mizuno | ST-Z 230 | 41.5 | |
8位 | Tour Edge | Exotics E723 / C723 | 41.5 | |
10位 | PXG | 0211 | 40 | |
10位 | Srixon | ZX Mk2 | 40 | |
10位 | Wilson | Dynapower | 40 |
受賞モデルのスペック・標準シャフトの詳細はコチラ
《アイアン・上級者向け》おすすめランキング(全13モデル)
上級者向けアイアン部門ランキング一覧
上級者向けアイアン:英語表記は『Players Irons』
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Titleist | T100 / T100S | 48.5 | |
2位 | Callaway | Apex Pro 21 | 46.5 | |
2位 | Mizuno | Pro 223 | 46.5 | |
4位 | TaylorMade | P-770 | 45.5 | |
5位 | Ping | i230 | 45 | |
6位 | Srixon | ZX7 Mk2 | 44.5 | |
7位 | Cobra | King CB | 43.5 | |
7位 | Mizuno | JPX923 Tour | 43.5 | |
7位 | TaylorMade | P-7MC | 43.5 | |
10位 | Cobra | King Tour | 42.5 | |
10位 | Ping | i59 | 42.5 | |
12位 | Edel | SMS | 40 | |
12位 | Wilson | Staff Model | 40 |
受賞モデルのスペック・標準シャフトの詳細はコチラ
《アイアン・上級者向け・飛び系》おすすめランキング(全13モデル)
上級者向け・飛び系アイアン部門ランキング一覧
上級者向け・飛び系アイアン:英語表記は『Players-Distance Irons』
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Callaway | Apex 21 | 50 | |
1位 | Callaway | Paradym | 50 | |
1位 | TaylorMade | P-790 | 50 | |
4位 | Mizuno | JPX923 | 48.5 | |
4位 | Titleist | T200 | 48.5 | |
6位 | Srixon | ZX5 Mk2 | 47.5 | |
7位 | Cobra | King Forged Tec | 45.5 | |
8位 | Mizuno | Pro 225 | 45 | |
9位 | Ping | i525 | 44 | |
10位 | Honma | TW757P | 42.5 | |
11位 | MacGregor | MT86 OS | 40 | |
11位 | Sub 70 | 699 Pro | 40 | |
11位 | Wilson | D9 Forged | 40 |
受賞モデルのスペック・標準シャフトの詳細はコチラ
《アイアン・中級者向け》おすすめランキング(全13モデル)
受賞アイアンランキング一覧
中級者向けアイアン:英語表記は『Game-Improvement Irons』
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Callaway | Paradym X | 50 | |
1位 | TaylorMade | Stealth | 50 | |
1位 | Titleist | T300 | 50 | |
4位 | Mizuno | JPX923 | 48.5 | |
4位 | Srixon | ZX4 Mk2 | 48.5 | |
6位 | Callaway | Apex DCB | 45 | |
7位 | PXG | 0211 | 44.5 | |
8位 | Ping | G430 | 44 | |
9位 | Cobra | Aerojet | 43 | |
10位 | Cleveland | Launcher XL | 41.5 | |
10位 | Cobra | King Forged Tec | 41.5 | |
10位 | Wilson | Dynapower | 41.5 | |
13位 | Tour Edge | Exotics E723 | 40 |
受賞モデルのスペック・標準シャフトの詳細はコチラ
《アイアン・初級者向け》おすすめランキング(全12モデル)
受賞アイアンランキング一覧
初心者向けアイアン:英語表記は『Super-Game-Improvement Irons』
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Callaway | Great Big Bertha | 50 | |
2位 | Mizuno | JPX923 | 48.5 | |
3位 | PXG | 0211 | 46.5 | |
4位 | TalorMade | Stealth | 45 | |
5位 | Cleveland | Launcher XL | 44 | |
5位 | Cobra | T-Rail | 44 | |
5位 | Wilson | Launch Pad | 44 | |
8位 | Cobra | Air-X | 43.5 | |
9位 | Tour Edge | Hot Launch E523 | 41.5 | |
9位 | DUNLOP | XXIO 12 | 41.5 | |
11位 | Nexgen | NS210 | 40 | |
11位 | Yonex | EZone GT | 40 |
受賞モデルのスペック・標準シャフトの詳細はコチラ
《ウェッジ》おすすめランキング(全13モデル)
受賞アイアンランキング一覧
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Cleveland | RTX6 | 50 | |
2位 | Callaway | Jaws | 48.5 | |
2位 | Titleist | Vokey SM9 | 48.5 | |
4位 | Cleveland | CBX | 45 | |
5位 | Mizuno | T22 | 44.5 | |
6位 | Ping | Glide 4.0 | 43.5 | |
6位 | TaylorMade | Milled Grind 3.0 | 43.5 | |
8位 | Bettinardi | HLX5.0 | 42.5 | |
8位 | TaylorMade | Hi-Toe 3 | 42.5 | |
10位 | Edel | SMS | 41 | |
10位 | PXG | 0311 | 41 | |
12位 | Cobra | Snakebite | 40 | |
12位 | Wilson | Staff Model | 40 |
受賞モデルの詳細はコチラ
《ブレードパター》おすすめランキング(全16モデル)
受賞アイアンランキング一覧
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | PING | NEW PING | 48.5 | |
1位 | Titleist | Super Serect | 48.5 | |
3位 | Bettinardi | BB Series | 47 | |
3位 | Bettinardi | Queen B | 47 | |
3位 | Odyssey | White Hot OG | 47 | |
6位 | Evnroll | V Series | 46.5 | |
6位 | Odyssey | Tri Hot 5K | 46.5 | |
8位 | PING | PLD Milled | 46 | |
9位 | Cleveland | HB Soft Milled | 44 | |
9位 | PXG | Battle Ready | 44 | |
9位 | SeeMore | PVD Classic | 44 | |
12位 | Bettinardi | Studio Stock | 43.5 | |
13位 | L.A.B | Golf Link.1 | 43 | |
14位 | Edel | EAS | 41.5 | |
15位 | Mizuno | M.Craft | 41 | |
16位 | TaylorMade | TP Collection | 40 |
受賞モデルの詳細はコチラ
《マレットパター》おすすめランキング(全17モデル)
受賞アイアンランキング一覧
画像 | メーカー | モデル | 総合評価 | |
---|---|---|---|---|
1位 | Titleist | Phantom X | 48.5 | |
2位 | TaylorMade | Spider GT MAX | 48 | |
3位 | Bettinardi | Queen B | 47 | |
3位 | Titleist | Super Select | 47 | |
5位 | PXG | Battle Ready | 46.5 | |
6位 | Odyssey | White Hot OG | 46 | |
7位 | Evnroll | EV12 | 45.5 | |
7位 | Odyssey | Tri Hot 5K | 45.5 | |
9位 | PING | NEW PING | 44 | |
10位 | Bettinardi | Studio Stock | 43.5 | |
11位 | Cleveland | Frontline Elite | 43 | |
11位 | Evnroll | EV 5.1 / 5.2 / 5.3 | 43 | |
13位 | Cobra | King Vintage | 41.5 | |
13位 | Odyssey | Eleven | 41.5 | |
13位 | Odyssey | Versa | 41.5 | |
13位 | TaylorMade | Spider GTX | 41.5 | |
17位 | PING | PLD Milled | 41 |
受賞モデルの詳細はコチラ